Peraturan Desa
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 | 11 | 2024 | Peraturan Desa | Kenduren | Wedung | Lihat |
| Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 | 1 | 2025 | Peraturan Desa | Kenduren | Wedung | Lihat |
| LELANGAN 2024 | 02 | 2024 | Peraturan Desa | Tempel | Wedung | Lihat |
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2024 | 1 | 2025 | Peraturan Desa | Jungsemi | Wedung | Lihat |
| PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH JAYA” DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA” TAHUN 2025 | 9 | 2024 | Peraturan Desa | Jungsemi | Wedung | Lihat |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2025 | 8 | 2024 | Peraturan Desa | Jungsemi | Wedung | Lihat |
| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2024 | 7 | 2024 | Peraturan Desa | Jungsemi | Wedung | Lihat |
| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN 2024 | 07 | 2024 | Peraturan Desa | Temuroso | Guntur | Lihat |
| PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN APBDES TAHUN 2024 | 07 | 2024 | Peraturan Desa | Temuroso | Guntur | Lihat |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2025 | 7 | 2024 | Peraturan Desa | Babad | Kebonagung | Lihat |
