Kodefikasi berdasarkan Subjek
No | Subjek | Jumlah Peraturan | |
---|---|---|---|
1 | PERIZINAN | 3 | Detail |
2 | KINERJA | 2 | Detail |
3 | Hibah Bansos | 2 | Detail |
4 | SOTK | 7 | Detail |
5 | PERANGKAT DESA | 1 | Detail |
6 | KEUANGAN | 12 | Detail |
7 | PETUNJUK TEKNIS - DANA DESA | 1 | Detail |
8 | PETUNJUK TEKNIS - TUNJANGAN | 1 | Detail |
9 | PENGELOLAAN - LINGKUNGAN | 1 | Detail |
10 | MASYARAKAT - PEMERINTAHAN | 1 | Detail |
11 | PERLINDUNGAN - ANAK | 1 | Detail |
12 | BADAN USAHA - DESA | 1 | Detail |
13 | KESEHATAN-DAERAH | 1 | Detail |
14 | PETUNJUK PELAKSANAAN-KEPALA DESA | 1 | Detail |
15 | Incentives, Investment | 1 | Detail |
16 | Pencabutan SE | 1 | Detail |
17 | PEDOMAN, PERENCANAAN | 1 | Detail |
18 | UMKM | 3 | Detail |
19 | KB, STUNTING | 1 | Detail |
20 | GRATIFIKASI | 2 | Detail |
21 | Pembinaan, Pengawasan | 1 | Detail |
22 | Pangan, Gizi | 1 | Detail |
23 | Keuangan, APBD 2023, | 1 | Detail |
24 | BLUD, RSUD | 1 | Detail |
25 | SKUMPTK | 1 | Detail |
26 | PERUBAHAN, APBD 2023 | 1 | Detail |
27 | SISTEM INFORMASI, PAJAK DAERAH | 1 | Detail |
28 | SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK | 1 | Detail |
29 | BARANG MILIK DAERAH | 1 | Detail |
30 | STANDAR HARGA | 2 | Detail |
31 | HIBAH | 3 | Detail |
32 | GEOSPASIAL | 1 | Detail |
33 | PENYEDIAAN AIR MINUM | 1 | Detail |
34 | SANITASI | 1 | Detail |
35 | Listrik | 1 | Detail |
36 | PERENCANAAN | 3 | Detail |
37 | KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | 1 | Detail |
38 | PEDOMAN | 14 | Detail |
39 | PERANGKAT DAERAH | 1 | Detail |
40 | PEMERINTAH DAERAH | 1 | Detail |
41 | PENGHARGAAN | 2 | Detail |
42 | KOPERASI | 2 | Detail |
43 | PHD | 1 | Detail |
44 | PERTANGGUNGJAWABAN APBD | 3 | Detail |
45 | PERJALANAN DINAS | 2 | Detail |
46 | STANDAR HARGA SATUAN | 1 | Detail |
47 | LHKPN | 1 | Detail |
48 | RENJA PD | 3 | Detail |
49 | Non Tunai | 1 | Detail |
50 | BELANJA FISIK | 1 | Detail |
51 | ANAK | 4 | Detail |
52 | PENGAWASAN | 2 | Detail |
53 | AKUNTANSI | 1 | Detail |
54 | ANGGARAN | 1 | Detail |
55 | STRAKOM | 1 | Detail |
56 | PDRD | 3 | Detail |
57 | BLUD | 4 | Detail |
58 | TJSLP | 1 | Detail |
59 | PAJAK | 7 | Detail |
60 | RISIKO BENCANA | 1 | Detail |
61 | JAMKESDA | 1 | Detail |
62 | Dana Desa | 5 | Detail |
63 | BANGUNAN GEDUNG | 1 | Detail |
64 | ADD | 1 | Detail |
65 | RUPM | 1 | Detail |
66 | MPP | 5 | Detail |
67 | P4GN | 2 | Detail |
68 | DBD | 1 | Detail |
69 | JRA | 1 | Detail |
70 | Stunting | 2 | Detail |
71 | Naskah Dinas | 1 | Detail |
72 | BANTUAN | 5 | Detail |
73 | PSU | 1 | Detail |
74 | RDTR | 4 | Detail |
75 | BINWAS | 2 | Detail |
76 | Perikanan | 2 | Detail |
77 | JKN | 1 | Detail |
78 | APBD | 19 | Detail |
79 | Netralitas | 1 | Detail |
80 | PHBS | 1 | Detail |
81 | RDTRK | 3 | Detail |
82 | Ekonomi Kreatif | 1 | Detail |
83 | Produk Halal | 1 | Detail |
84 | Kepemudaan | 1 | Detail |
85 | Pancasila | 1 | Detail |
86 | Aset | 1 | Detail |
87 | RKPD | 4 | Detail |
88 | ASB | 2 | Detail |
89 | BUMDES | 1 | Detail |
90 | ASB Non Fisik | 1 | Detail |
91 | PBB | 1 | Detail |
92 | Bantuan Hukum | 4 | Detail |
93 | Keluarga Berencana | 2 | Detail |
94 | Jamsostek | 1 | Detail |
95 | BUMD | 2 | Detail |
96 | Ibu dan Anak | 2 | Detail |
97 | Kompetensi ASN | 1 | Detail |
98 | Retribusi | 4 | Detail |
99 | Pengembangan Aplikasi | 1 | Detail |
100 | Transmigrasi | 3 | Detail |
101 | Pariwisata dan Ekraf | 1 | Detail |
102 | Pariwisata | 2 | Detail |
103 | Lingkungan | 3 | Detail |
104 | Gaji | 2 | Detail |
105 | Kebutuhan Pokok | 1 | Detail |
106 | Penanggulangan Bencana | 1 | Detail |
107 | Pajak Pusat dan Pajak Daerah | 1 | Detail |
108 | PEMERINTAHAN | 8 | Detail |
109 | PENDIDIKAN | 4 | Detail |
110 | KESEHATAN | 5 | Detail |
111 | PEMBANGUNAN | 1 | Detail |
112 | BOK | 1 | Detail |
113 | JDIH | 1 | Detail |
114 | TUNJANGAN | 2 | Detail |
115 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Detail |
116 | LINGKUNGAN HIDUP | 1 | Detail |
117 | APBDesa | 1 | Detail |
118 | KLA | 2 | Detail |
119 | Pakaian Dinas | 1 | Detail |
120 | Perubahan APBD | 4 | Detail |
121 | Pekerja Migran | 2 | Detail |
122 | Perindustrian | 1 | Detail |
123 | RPJPD | 1 | Detail |
124 | APBD 2025 | 2 | Detail |
125 | Perubahan SHS | 1 | Detail |
126 | Penghargaan Keolahragaan | 1 | Detail |
127 | Pedoman APBD | 1 | Detail |
128 | Analisis Jabatan | 1 | Detail |
129 | TPP | 1 | Detail |
130 | PKL | 1 | Detail |
131 | Sistem Kerja | 1 | Detail |
132 | Tata Cara | 1 | Detail |
133 | Standar Layanan | 1 | Detail |
134 | Rencana Aksi | 1 | Detail |
135 | Pajak Bumi dan Bangunan | 1 | Detail |
136 | RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING | 1 | Detail |
137 | BUM Desa Bersama | 1 | Detail |
138 | THR DAN GAJI KETIGA BELAS | 1 | Detail |
139 | PEMBEBASAN RETRIBUSI | 1 | Detail |
140 | PEMBEBASAN BPHTB | 1 | Detail |
141 | Ormas | 3 | Detail |
142 | Pencabutan Perda | 1 | Detail |
143 | Disabilitas | 1 | Detail |
144 | Nomenklatur | 1 | Detail |
145 | Perubahan RKPD | 1 | Detail |
146 | KTR | 2 | Detail |
147 | Koperasi Desa | 1 | Detail |
148 | RKPD 2026 | 1 | Detail |
149 | Bela dan Beli | 1 | Detail |
150 | Pangan | 2 | Detail |
151 | Renstra PD | 1 | Detail |
Kodefikasi berdasarkan Bidang Hukum
No | Bidang Hukum | Jumlah Peraturan | |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 | Detail |
2 | Badan Usaha | 29 | Detail |
3 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | Detail |
4 | Hukum | 66 | Detail |
5 | Hukum Perdata | 0 | |
6 | Hukum Pidana | 0 | |
7 | Hukum Tata Negara | 8 | Detail |
8 | Kearsipan | 10 | Detail |
9 | Kebudayaan | 2 | Detail |
10 | Kehutanan | 0 | |
11 | Kepegawaian | 26 | Detail |
12 | Kepemudaan dan Olahraga | 4 | Detail |
13 | Kesehatan | 65 | Detail |
14 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 8 | Detail |
15 | Keuangan | 290 | Detail |
16 | Komunikasi dan Informatika | 19 | Detail |
17 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 10 | Detail |
18 | Lingkungan Hidup | 6 | Detail |
19 | Organisasi | 132 | Detail |
20 | Pajak | 58 | Detail |
21 | Pangan | 22 | Detail |
22 | Pariwisata | 4 | Detail |
23 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | Detail |
24 | Pembangunan | 12 | Detail |
25 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 26 | Detail |
26 | Pemerintahan | 98 | Detail |
27 | Penanaman Modal | 7 | Detail |
28 | Penanggulangan Bencana | 4 | Detail |
29 | Pendidikan | 31 | Detail |
30 | Pengawasan | 59 | Detail |
31 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | Detail |
32 | Perdagangan | 14 | Detail |
33 | Perencanaan | 87 | Detail |
34 | Perhubungan | 6 | Detail |
35 | Perikanan | 1 | Detail |
36 | Perindustrian | 2 | Detail |
37 | Perizinan | 32 | Detail |
38 | Perpustakaan | 3 | Detail |
39 | Persandian | 0 | |
40 | Pertanahan | 5 | Detail |
41 | Pertanian | 7 | Detail |
42 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 | Detail |
43 | Petunjuk Teknis | 96 | Detail |
44 | Retribusi | 61 | Detail |
45 | Sosial | 19 | Detail |
46 | Statistik | 0 | |
47 | Tenaga Kerja | 8 | Detail |
48 | Transmigrasi | 3 | Detail |
49 | Transportasi | 1 | Detail |
50 | Tunjangan | 3 | Detail |