Kodefikasi berdasarkan Subjek
No | Subjek | Jumlah Peraturan | |
---|---|---|---|
1 | PERIZINAN | 3 | Detail |
2 | KINERJA | 2 | Detail |
3 | SOTK | 7 | Detail |
4 | PERANGKAT DESA | 1 | Detail |
5 | KEUANGAN | 12 | Detail |
6 | PETUNJUK TEKNIS - DANA DESA | 1 | Detail |
7 | PETUNJUK TEKNIS - TUNJANGAN | 1 | Detail |
8 | PENGELOLAAN - LINGKUNGAN | 1 | Detail |
9 | MASYARAKAT - PEMERINTAHAN | 1 | Detail |
10 | PERLINDUNGAN - ANAK | 1 | Detail |
11 | BADAN USAHA - DESA | 1 | Detail |
12 | KESEHATAN-DAERAH | 1 | Detail |
13 | PETUNJUK PELAKSANAAN-KEPALA DESA | 1 | Detail |
14 | Incentives, Investment | 1 | Detail |
15 | Pencabutan SE | 1 | Detail |
16 | PEDOMAN, PERENCANAAN | 1 | Detail |
17 | UMKM | 3 | Detail |
18 | KB, STUNTING | 1 | Detail |
19 | GRATIFIKASI | 2 | Detail |
20 | Pembinaan, Pengawasan | 1 | Detail |
21 | Pangan, Gizi | 1 | Detail |
22 | Keuangan, APBD 2023, | 1 | Detail |
23 | BLUD, RSUD | 1 | Detail |
24 | SKUMPTK | 1 | Detail |
25 | PERUBAHAN, APBD 2023 | 1 | Detail |
26 | SISTEM INFORMASI, PAJAK DAERAH | 1 | Detail |
27 | SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK | 1 | Detail |
28 | BARANG MILIK DAERAH | 1 | Detail |
29 | STANDAR HARGA | 2 | Detail |
30 | HIBAH | 2 | Detail |
31 | GEOSPASIAL | 1 | Detail |
32 | PENYEDIAAN AIR MINUM | 1 | Detail |
33 | SANITASI | 1 | Detail |
34 | Listrik | 1 | Detail |
35 | PERENCANAAN | 2 | Detail |
36 | KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | 1 | Detail |
37 | PEDOMAN | 14 | Detail |
38 | PERANGKAT DAERAH | 1 | Detail |
39 | PEMERINTAH DAERAH | 1 | Detail |
40 | PENGHARGAAN | 2 | Detail |
41 | KOPERASI | 1 | Detail |
42 | PHD | 1 | Detail |
43 | PERTANGGUNGJAWABAN APBD | 3 | Detail |
44 | PERJALANAN DINAS | 2 | Detail |
45 | STANDAR HARGA SATUAN | 1 | Detail |
46 | LHKPN | 1 | Detail |
47 | RENJA PD | 3 | Detail |
48 | Non Tunai | 1 | Detail |
49 | BELANJA FISIK | 1 | Detail |
50 | ANAK | 4 | Detail |
51 | PENGAWASAN | 2 | Detail |
52 | AKUNTANSI | 1 | Detail |
53 | ANGGARAN | 1 | Detail |
54 | STRAKOM | 1 | Detail |
55 | PDRD | 3 | Detail |
56 | BLUD | 4 | Detail |
57 | TJSLP | 1 | Detail |
58 | PAJAK | 7 | Detail |
59 | RISIKO BENCANA | 1 | Detail |
60 | JAMKESDA | 1 | Detail |
61 | Dana Desa | 5 | Detail |
62 | BANGUNAN GEDUNG | 1 | Detail |
63 | ADD | 1 | Detail |
64 | RUPM | 1 | Detail |
65 | MPP | 5 | Detail |
66 | P4GN | 2 | Detail |
67 | DBD | 1 | Detail |
68 | JRA | 1 | Detail |
69 | Stunting | 2 | Detail |
70 | Naskah Dinas | 1 | Detail |
71 | BANTUAN | 5 | Detail |
72 | PSU | 1 | Detail |
73 | RDTR | 2 | Detail |
74 | BINWAS | 1 | Detail |
75 | Perikanan | 2 | Detail |
76 | JKN | 1 | Detail |
77 | APBD | 17 | Detail |
78 | Netralitas | 1 | Detail |
79 | Hibah Bansos | 1 | Detail |
80 | PHBS | 1 | Detail |
81 | RDTRK | 1 | Detail |
82 | Ekonomi Kreatif | 1 | Detail |
83 | Produk Halal | 1 | Detail |
84 | Kepemudaan | 1 | Detail |
85 | Pancasila | 1 | Detail |
86 | Aset | 1 | Detail |
87 | RKPD | 2 | Detail |
88 | ASB | 2 | Detail |
89 | BUMDES | 1 | Detail |
90 | ASB Non Fisik | 1 | Detail |
91 | PBB | 1 | Detail |
92 | Bantuan Hukum | 4 | Detail |
93 | Keluarga Berencana | 2 | Detail |
94 | Jamsostek | 1 | Detail |
95 | BUMD | 2 | Detail |
96 | Ibu dan Anak | 2 | Detail |
97 | Kompetensi ASN | 1 | Detail |
98 | Retribusi | 4 | Detail |
99 | Pengembangan Aplikasi | 1 | Detail |
100 | Transmigrasi | 3 | Detail |
101 | Pariwisata dan Ekraf | 1 | Detail |
102 | Pariwisata | 2 | Detail |
103 | Lingkungan | 3 | Detail |
104 | Gaji | 2 | Detail |
105 | Kebutuhan Pokok | 1 | Detail |
106 | Penanggulangan Bencana | 1 | Detail |
107 | Pajak Pusat dan Pajak Daerah | 1 | Detail |
108 | PEMERINTAHAN | 8 | Detail |
109 | PENDIDIKAN | 4 | Detail |
110 | KESEHATAN | 3 | Detail |
111 | PEMBANGUNAN | 1 | Detail |
112 | BOK | 1 | Detail |
113 | JDIH | 1 | Detail |
114 | TUNJANGAN | 2 | Detail |
115 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Detail |
116 | LINGKUNGAN HIDUP | 1 | Detail |
117 | APBDesa | 1 | Detail |
118 | KLA | 1 | Detail |
119 | Pakaian Dinas | 1 | Detail |
120 | Perubahan APBD | 2 | Detail |
121 | Pekerja Migran | 1 | Detail |
122 | Perindustrian | 1 | Detail |
123 | RPJPD | 1 | Detail |
124 | APBD 2025 | 2 | Detail |
125 | Perubahan SHS | 1 | Detail |
126 | Penghargaan Keolahragaan | 1 | Detail |
127 | Pedoman APBD | 1 | Detail |
128 | Analisis Jabatan | 1 | Detail |
129 | TPP | 1 | Detail |
130 | PKL | 1 | Detail |
131 | Sistem Kerja | 1 | Detail |
132 | Tata Cara | 1 | Detail |
133 | Standar Layanan | 1 | Detail |
134 | Rencana Aksi | 1 | Detail |
135 | Pajak Bumi dan Bangunan | 1 | Detail |
136 | RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING | 1 | Detail |
137 | BUM Desa Bersama | 1 | Detail |
138 | THR DAN GAJI KETIGA BELAS | 1 | Detail |
139 | PEMBEBASAN RETRIBUSI | 1 | Detail |
140 | PEMBEBASAN BPHTB | 1 | Detail |
Kodefikasi berdasarkan Bidang Hukum
No | Bidang Hukum | Jumlah Peraturan | |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 | Detail |
2 | Badan Usaha | 29 | Detail |
3 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | Detail |
4 | Hukum | 65 | Detail |
5 | Kearsipan | 10 | Detail |
6 | Kebudayaan | 2 | Detail |
7 | Kehutanan | 0 | |
8 | Kepegawaian | 26 | Detail |
9 | Kepemudaan dan Olahraga | 4 | Detail |
10 | Kesehatan | 64 | Detail |
11 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 8 | Detail |
12 | Keuangan | 288 | Detail |
13 | Komunikasi dan Informatika | 19 | Detail |
14 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 9 | Detail |
15 | Lingkungan Hidup | 6 | Detail |
16 | Organisasi | 130 | Detail |
17 | Pajak | 58 | Detail |
18 | Pangan | 22 | Detail |
19 | Pariwisata | 4 | Detail |
20 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Detail |
21 | Pembangunan | 12 | Detail |
22 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 25 | Detail |
23 | Pemerintahan | 98 | Detail |
24 | Penanaman Modal | 7 | Detail |
25 | Penanggulangan Bencana | 4 | Detail |
26 | Pendidikan | 31 | Detail |
27 | Pengawasan | 58 | Detail |
28 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | Detail |
29 | Perdagangan | 14 | Detail |
30 | Perencanaan | 86 | Detail |
31 | Perhubungan | 6 | Detail |
32 | Perikanan | 1 | Detail |
33 | Perindustrian | 2 | Detail |
34 | Perizinan | 32 | Detail |
35 | Perpustakaan | 3 | Detail |
36 | Persandian | 0 | |
37 | Pertanahan | 5 | Detail |
38 | Pertanian | 7 | Detail |
39 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 | Detail |
40 | Petunjuk Teknis | 96 | Detail |
41 | Retribusi | 61 | Detail |
42 | Sosial | 18 | Detail |
43 | Statistik | 0 | |
44 | Tenaga Kerja | 8 | Detail |
45 | Transmigrasi | 3 | Detail |
46 | Transportasi | 1 | Detail |
47 | Tunjangan | 3 | Detail |