Peraturan Desa
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | 07 | 2023 | Peraturan Desa | Kembangarum | Mranggen | Lihat |
| PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN | 12 | 2023 | Peraturan Desa | Kembangarum | Mranggen | Lihat |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGRAN 2024 | 06 | 2023 | Peraturan Desa | Rejosari | Karangawen | Lihat |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMUS TAHUN ANGGARAN 2024 | 9 | 2023 | Peraturan Desa | Jamus | Mranggen | Lihat |
| PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN | 03 | 2024 | Peraturan Desa | Wringinjajar | Mranggen | Lihat |
| RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIREJO KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN 2024 | 4 | 2023 | Peraturan Desa | Bumirejo | Karangawen | Lihat |
| RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BRAMBANG KECAMATAN KARANGAWEN 2024 | 2 | 2023 | Peraturan Desa | Brambang | Karangawen | Lihat |
| PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH BERSAMA" | 11 | 2024 | Peraturan Desa | Bogosari | Guntur | Lihat |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2024 | 8 | 2023 | Peraturan Desa | Sidorejo | Karangawen | Lihat |
| KADER PEMBANGUNAN MANUSIA | 05 | 2023 | Peraturan Desa | Bogosari | Guntur | Lihat |
