Peraturan Desa
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Solowire Tahun Anggaran 2023 | 6 | 2022 | Peraturan Desa | Solowire | Kebonagung | Lihat |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Solowire Tahun Anggaran 2022 | 7 | 2021 | Peraturan Desa | Solowire | Kebonagung | Lihat |
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022 | 8 | 2022 | Peraturan Desa | Sidoharjo | Guntur | Lihat |
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOHARJO (RKP-Des) TAHUN 2023 | 6 | 2022 | Peraturan Desa | Sidoharjo | Guntur | Lihat |
| PELAKASANAAN LELANG TANAH DESA SIDOHARJO SELUAS 6,194 Ha UNTUK MASA TANAM 2022/2023 | 2 | 2022 | Peraturan Desa | Sidoharjo | Guntur | Lihat |
| RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOHARJO (RKP-Des) TAHUN 2023 | 3 | 2022 | Peraturan Desa | Sidoharjo | Guntur | Lihat |
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOHARJO (RKP-Des) TAHUN 2022 | 4 | 2022 | Peraturan Desa | Sidoharjo | Guntur | Lihat |
| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022 | 5 | 2022 | Peraturan Desa | Sidoharjo | Guntur | Lihat |
| Laporan Pertangungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 | 1 | 2022 | Peraturan Desa | Jleper | Mijen | Lihat |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 | 7 | 2021 | Peraturan Desa | Wonokerto | Karangtengah | Lihat |
