Peraturan Kepala Desa
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peraturan Kepala Desa Bakung tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 2 | 2023 | Peraturan Kepala Desa | Bakung | Mijen | Lihat |
| Peraturan Kepala Desa Bakung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 1 | 2023 | Peraturan Kepala Desa | Bakung | Mijen | Lihat |
| PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2025 | 3 | 2025 | Peraturan Kepala Desa | Jungsemi | Wedung | Lihat |
| PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2025 | 2 | 2025 | Peraturan Kepala Desa | Jungsemi | Wedung | Lihat |
| PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT TAHUN ANGGARAN 2023 | 6 | 2023 | Peraturan Kepala Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT DD ) TAHUN ANGGARAN 2024 | 1 | 2024 | Peraturan Kepala Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT DD ) TAHUN ANGGRANA 2023 | 4 | 2023 | Peraturan Kepala Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT DD )TAHUN ANGGARAN 2023 | 1 | 2023 | Peraturan Kepala Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA RUWIT NO 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DD) DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | 6 | 2024 | Peraturan Kepala Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024 | 03 | 2025 | Peraturan Kepala Desa | Ngelowetan | Mijen | Lihat |
