Surat Keputusan
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK KETUA RT | 11 | 2024 | Surat Keputusan | Jamus | Mranggen | Lihat |
| SK TPK | 3 | 2024 | Surat Keputusan | Jamus | Mranggen | Lihat |
| SK OPERATOR SID | 6 | 2024 | Surat Keputusan | Jamus | Mranggen | Lihat |
| SK PPKD | 1 | 2024 | Surat Keputusan | Jamus | Mranggen | Lihat |
| SK RKPDES | 8 | 2024 | Surat Keputusan | Jamus | Mranggen | Lihat |
| SK KPMD | 3 | 2023 | Surat Keputusan | Jamus | Mranggen | Lihat |
| SK POKJANAL | 18 | 2024 | Surat Keputusan | Tambakroto | Sayung | Lihat |
| SK PK PLT TU | 141/3 | 2024 | Surat Keputusan | Tambakroto | Sayung | Lihat |
| SK PKA PEMERINTAHAN | 141/4a | 2024 | Surat Keputusan | Tambakroto | Sayung | Lihat |
| SK BENDAHARA | 141/1 | 2024 | Surat Keputusan | Tambakroto | Sayung | Lihat |
