Surat Keputusan
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPMD 2024 | 411.4/07 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| TPK barang jasa | 141/08 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| Pengelola Aset desa 2024 | 140/09 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| PK, TPK Sarpras Bankeu | 142/10 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| KPM admin EHDW 2024 | 411.31/11 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| Tim Percepatan Penurunan Stunting | 440.1/12 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| Posyandu Melati I sebagai Posyandu ILP | 440.1/14 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| Sekretariat PPS Pemilukada 2024 | 275.5/15 | 2024 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| Penetapan TPK Stunting | 476/055 | 2023 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
| Tim Penyusun RKPDes 2024 | 188/19 | 2023 | Surat Keputusan | Tempel | Wedung | Lihat |
