Peraturan Desa
| Judul | Nomor | Tahun | Jenis | Desa | Kecamatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT TAHUN ANGGARAN 2024 | 5 | 2024 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA RUWIT ANGGARAN TAHUN 2023 | 6 | 2023 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT ANGGARAN 2024 | 7 | 2024 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 | 2 | 2023 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 | 1 | 2024 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 | 2 | 2024 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG TAHUN 2023 | 3 | 2023 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) | 06 | 2024 | Peraturan Desa | Ruwit | Wedung | Lihat |
| PERDES LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2024-2025 DESA KARANGAWEN | 7 | 2024 | Peraturan Desa | Karangawen | Karangawen | Lihat |
| PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES TA 2024 | 1 | 2025 | Peraturan Desa | Karangawen | Karangawen | Lihat |
